网


2018年1-12月全国原油加工量产量表(分省市)

  2019-09-29  浏览:


          单位:万吨
地区 12 1-12月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 5116.90 4902.20 4.4 60357.00 56537.80 6.8
北京 78.80 76.10 3.5 911.30 898.90 1.4
天津 136.10 139.00 -2.1 1663.10 1587.40 4.8
河北 114.70 120.40 -4.7 1498.50 1442.60 3.9
山西 0.00 0.00 0.00 0.00
内蒙古 35.00 33.00 6.1 357.40 447.20 -20.1
辽宁 710.10 623.90 13.8 8096.10 7131.40 13.5
吉林 84.90 84.20 0.8 919.40 998.80 -7.9
黑龙江 135.00 138.80 -2.7 1507.70 1622.70 -7.1
上海 217.30 218.10 -0.4 2306.10 2489.50 -7.4
江苏 336.00 322.40 4.2 4060.40 3860.00 5.2
浙江 197.90 261.00 -24.2 2769.90 3038.60 -8.8
安徽 63.20 60.40 4.6 727.50 750.60 -3.1
福建 135.80 102.00 33.1 2139.90 2083.70 2.7
江西 58.10 70.10 -17.1 766.60 698.70 9.7
山东 1100.90 1063.90 3.5 12999.00 11311.50 14.9
河南 79.50 75.90 4.7 819.60 796.40 2.9
湖北 124.30 120.90 2.8 1414.00 1421.80 -0.5
湖南 78.30 81.20 -3.6 948.70 769.20 23.3
广东 499.50 489.70 2.0 5885.60 5176.00 13.7
广西 128.00 127.30 0.5 1598.80 1562.50 2.3
海南 97.50 15.90 513.2 1060.00 979.30 8.2
重庆 0.00 0.00 0.00 0.00
四川 82.70 71.70 15.3 719.60 828.80 -13.2
贵州 0.00 0.00 0.00 0.00
云南 89.10 80.60 10.5 1010.00 401.90 151.3
西藏 0.00 0.00 0.00 0.00
陕西 149.70 148.70 0.7 1799.40 1770.60 1.6
甘肃 129.20 123.20 4.9 1440.00 1440.80 -0.1
青海 13.30 12.50 6.4 140.00 150.20 -6.8
宁夏 39.10 40.50 -3.5 448.70 402.00 11.6
新疆 202.80 200.90 0.9 2349.60 2476.70 -5.1

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析