网


2018年1-12月全国尿素(折含N 100%)产量表(分省市)

  2019-09-29  浏览:


          单位:吨
地区 12 1-12月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 1712963 1759263 -2.6 23431544 25522776 -8.2
北京 0 0 0 0
天津 0 0 0 0
河北 88035 122528 -28.2 1225130 1560383 -21.5
山西 244713 236889 3.3 3241244 3400283 -4.7
内蒙古 183374 258968 -29.2 2681914 3440264 -22.0
辽宁 31208 30688 1.7 295293 317624 -7.0
吉林 6193 1528 305.4 39515 85510 -53.8
黑龙江 25731 27834 -7.6 337477 440821 -23.4
上海 0 0 0 0
江苏 86198 82872 4.0 1093570 997313 9.7
浙江 0 0 0 5328
安徽 66827 70179 -4.8 827265 968500 -14.6
福建 0 105 352 31732 -98.9
江西 0 0 0 0
山东 249944 253767 -1.5 3278244 3146756 4.2
河南 227585 215611 5.6 3183374 3204704 -0.7
湖北 41739 44134 -5.4 605066 645258 -6.2
湖南 0 0 0 0
广东 0 0 0 0
广西 630 6212 -89.9 73615 107393 -31.5
海南 60405 49953 20.9 614718 605156 1.6
重庆 26066 13203 97.4 493355 511849 -3.6
四川 87350 50846 71.8 1129317 1365454 -17.3
贵州 24964 28887 -13.6 241094 337637 -28.6
云南 27122 14863 82.5 560458 641285 -12.6
西藏 0 0 0 0
陕西 76557 71449 7.1 910195 1026189 -11.3
甘肃 445 5491 -91.9 145716 172541 -15.5
青海 109 4268 -97.5 294095 209252 40.5
宁夏 14186 16113 -12.0 303713 334120 -9.1
新疆 143581 152873 -6.1 1856823 1967423 -5.6

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析