网


2018年1-12月全国成品油产量表(分省市)

  2019-09-29  浏览:


          单位:万吨
地区 12 1-12月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 3061.20 2970.50 3.1 36034.00 34791.90 3.6
北京 52.70 53.50 -1.5 623.60 634.30 -1.7
天津 75.70 76.90 -1.6 946.30 891.70 6.1
河北 72.40 82.10 -11.8 917.10 868.30 5.6
山西 0.00 0.00 0.00 0.10
内蒙古 30.80 28.60 7.7 324.20 392.70 -17.4
辽宁 397.30 342.40 16.0 4382.50 3837.20 14.2
吉林 49.10 46.80 4.9 515.90 552.30 -6.6
黑龙江 87.30 81.30 7.4 988.70 1032.80 -4.3
上海 136.60 133.50 2.3 1423.30 1569.90 -9.3
江苏 167.90 167.20 0.4 2057.80 1904.30 8.1
浙江 111.30 107.60 3.4 1245.50 1273.30 -2.2
安徽 45.40 44.30 2.5 493.40 530.10 -6.9
福建 70.20 62.50 12.3 1215.40 1089.10 11.6
江西 44.80 51.80 -13.5 597.70 554.20 7.8
山东 542.20 657.00 -17.5 7094.00 7748.20 -8.4
河南 47.90 46.10 3.9 515.90 492.80 4.7
湖北 83.40 80.20 4.0 945.10 985.80 -4.1
湖南 47.80 50.10 -4.6 585.90 478.70 22.4
广东 307.50 288.40 6.6 3585.90 3030.80 18.3
广西 101.60 92.60 9.7 1229.50 1219.10 0.9
海南 72.80 0.50 14460.0 679.20 586.80 15.7
重庆 0.00 0.00 0.00 0.00
四川 48.90 41.50 17.8 407.40 490.00 -16.9
贵州 0.00 0.00 0.00 0.00
云南 76.40 65.60 16.5 849.80 281.80 201.6
西藏 0.00 0.00 0.00 0.00
陕西 121.80 123.10 -1.1 1429.40 1385.10 3.2
甘肃 95.60 87.10 9.8 1062.60 1065.90 -0.3
青海 10.60 9.70 9.3 107.00 118.60 -9.8
宁夏 43.10 45.30 -4.9 470.40 385.60 22.0
新疆 120.10 105.00 14.4 1340.60 1392.30 -3.7

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析